Home
Rates
Export Exchange Rate Results to Excel / CSV
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
Rates
Rates
Nigerian Naira Exchange Rate | Rates Archives
Exchange Rates
| Date | Currency | Buying(NGN) | Central(NGN) | Selling(NGN) |
|---|---|---|---|---|
| 6/17/2013 | WAUA | 234.5852 | 235.3432 | 236.1011 |
| 6/14/2013 | WAUA | 234.5852 | 235.3432 | 236.1011 |
| 6/13/2013 | WAUA | 230.8856 | 231.6316 | 232.3776 |
| 6/12/2013 | WAUA | 230.8856 | 231.6316 | 232.3776 |
| 6/11/2013 | WAUA | 230.8667 | 231.6127 | 232.3586 |
| 6/10/2013 | WAUA | 230.8667 | 231.6127 | 232.3586 |
| 6/7/2013 | WAUA | 230.8667 | 231.6127 | 232.3586 |
| 6/6/2013 | WAUA | 230.8667 | 231.6127 | 232.3586 |
| 6/5/2013 | WAUA | 230.8667 | 231.6127 | 232.3586 |
| 6/4/2013 | WAUA | 230.8666 | 231.6126 | 232.3586 |
| 6/3/2013 | WAUA | 230.8666 | 231.6126 | 232.3586 |
| 5/31/2013 | WAUA | 230.4177 | 231.1623 | 231.9068 |
| 5/30/2013 | WAUA | 230.4177 | 231.1623 | 231.9068 |
| 5/28/2013 | WAUA | 230.0661 | 230.8095 | 231.5529 |
| 5/27/2013 | WAUA | 230.0661 | 230.8095 | 231.5529 |
| 5/24/2013 | WAUA | 230.0661 | 230.8095 | 231.5529 |
| 5/23/2013 | WAUA | 230.1401 | 230.8838 | 231.6274 |
| 5/22/2013 | WAUA | 229.8532 | 230.5959 | 231.3386 |
| 5/21/2013 | WAUA | 229.938 | 230.681 | 231.424 |
| 5/20/2013 | WAUA | 230.0383 | 230.7816 | 231.5249 |
| 5/17/2013 | WAUA | 229.9581 | 230.7012 | 231.4442 |
| 5/16/2013 | WAUA | 229.8763 | 230.6191 | 231.3619 |
| 5/15/2013 | WAUA | 230.8867 | 231.6328 | 232.3788 |
| 5/14/2013 | WAUA | 231.1982 | 231.9452 | 232.6923 |
| 5/13/2013 | WAUA | 231.3596 | 232.1072 | 232.8548 |
| 5/10/2013 | WAUA | 233.1969 | 233.9503 | 234.7038 |
| 5/9/2013 | WAUA | 232.8606 | 233.613 | 234.3654 |
| 5/8/2013 | WAUA | 232.8143 | 233.5666 | 234.3188 |
| 5/7/2013 | WAUA | 232.4596 | 233.2107 | 233.9618 |
| 5/6/2013 | WAUA | 233.0673 | 233.8204 | 234.5734 |
| 5/3/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 5/2/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/30/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/29/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/26/2013 | WAUA | 232.367 | 233.1178 | 233.8686 |
| 4/25/2013 | WAUA | 231.6543 | 232.4028 | 233.1513 |
| 4/24/2013 | WAUA | 231.5479 | 232.2961 | 233.0442 |
| 4/23/2013 | WAUA | 231.6852 | 232.4338 | 233.1824 |
| 4/22/2013 | WAUA | 232.1048 | 232.8548 | 233.6047 |
| 4/19/2013 | WAUA | 232.1048 | 232.8548 | 233.6047 |
Pages: 1 . 2 . 3 . 4 . 5 . 6 . 7 . 8 . 9 . 10 . 11 . 12 . 13 . 14 . 15 . 16 . 17 . 18 . 19 . 20 . 21 . 22 . 23 . 24 . 25 . 26 . 27 . 28 . 29 . 30 . 31 . 32 . 33 . 34 . 35 . 36 . 37 . 38 . 39 . 40 . 41 . 42 . 43 . 44 . 45 . 46 . 47 . 48 . 49 . 50 .
